


| Skwirrel 2 | ||||
| Længde (mm) | 1080 | Batterikapacitet (Nh | ) 2 x 73A | |
| Bredde (mm) | 620 | Hastighed (km/t) | 6/10 km/t | |
| Min. transportlængde (mm) | 950 | Kørelængde (km) | 30-40 | |
| Vægt kørestol (kg) | 120 | Bremselængde (mm) | 1200 | |
| Max brugervægt (kg) | 50 | Drejeradius (mm) | 110 | |
| Elektronik | R-net® | Max kantforcering (mm) | 70 | |
| El. højderegulering | standard | Sædehøjde | 250-780 | |
| El. tilt regulering | ja | Tilt (grader) | 25 | |
| Crashtestet ISO 7076-19 | ja | Godkendt EU12184 kl. B | ja | |
| Tekniske data Skwirrel II sædeenheder: | ||||
| Sædesystem Colibri Aktiv Plus | Str. 1 | Str. 2 | Str. 3 | |
| Sædebredde (justerbar) | 19-22cm | 24-27cm | 27-30cm | |
| Sædedybde (justerbar) | 21-24cm | 27-30cm | 33-36cm | |
| Ryghøjde | 33cm | 43cm | 53cm | |
| Rygbredde (justerbar) | 18/23cm | 21-26cm | 25/30cm | |
| Rygvinkel (grader) | -10 til +32 | -10 til +32 | -10 til +32 | |
| Max brugervægt | 50kg | 50kg | 50kg | |
| Vægt sæde | 4,5kg | 4,5kg | 4,5kg | |
| Bredde inkl armlæn | 43-45cm | 48,5-50,5cm | 52-54cm | |
| Benlængde | 21 til 31cm | 21-39cm | 21-39cm | |
| Crashtestet | bestået | bestået | bestået | |
| Kræver sæderamme | nr.1 | nr.2 | nr.2 | |
| Sædesystem Simba Str. 1 | Str. 2 | Str. 3 | Str. 4 | |
| Sædebredde | 20cm | 25cm | 31cm | 37cm |
| Sædedybde | 18-25cm | 23-30cm | 29-38cm | 36-43cm |
| Ryghøjde | 28cm | 37cm | 45cm | 54cm |
| Mål mellem sidestøtter | 13-22cm | 20-29cm | 25-34cm | 30-39cm |
| Ekstra sædebredde med tyndt polster +4cm +4cm +4cm +4cm | ||||
| Justerbar rygbredde | ja | ja | ja | ja |
| Aktiv/standard ryg | begge std | begge std | begge std | begge std |
| * Brug af Simba str. 4 har begrænsning i forhold til at køre sædet ned til gulv. | ||||
| Medema Danmark A/S Enggårdvej 7, Snejbjerg 7400 Herning Telefon: 70 10 17 55 Telefax: 97 18 88 35 www.medema.dk |
Medema links Medema Norge Minicrosser Sverige |


Del